Transport exceptionnel à Namur
À Namur, le réseau de transport exceptionnel emprunte 23 routes, ouvertes aux classes : Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues.
Les routes
| Route | Longueur cartographiée dans la commune |
|---|---|
| N90 | 44,7 km |
| A4 | 25,7 km |
| voirie communale | 14,2 km |
| A15 | 12,1 km |
| N92 | 11,7 km |
| N951 | 11,3 km |
| N93 | 5,1 km |
| N4 | 4,4 km |
| N967 | 4,4 km |
| N947 | 2,4 km |
| A004196 | 2,0 km |
| A004195 | 1,9 km |
| N947a | 1,7 km |
| A004193 | 1,6 km |
| N958 | 1,1 km |
| A004194 | 0,9 km |
| A004192 | 0,8 km |
| A004197 | 0,7 km |
| A004191 | 0,2 km |
| A004198 | 0,1 km |
| B901 | 0,1 km |
| B901016 | 0,0 km |
| N80 | 0,0 km |
Consignes de passage
| Route | Lieu (registre) | Borne km | Classe | Type | Consigne |
|---|---|---|---|---|---|
| N90 | NAMUR | 72.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Classe 120 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour un masse >90T : Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Grues | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
Un convoi exceptionnel à faire passer en Wallonie ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le réseau public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne délivrons aucune autorisation.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un itinéraire de transport exceptionnel auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie, qui délivre l'autorisation qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette carte du réseau ne vaut pas autorisation : chaque transport exceptionnel reste soumis à l’autorisation du Service public de Wallonie, et des travaux peuvent fermer un tronçon. Les longueurs sont des longueurs cartographiées, pas des longueurs de route : les deux chaussées d’une route à chaussées séparées sont comptées chacune, et un même tronçon appartient souvent à plusieurs classes.