Les routes du réseau
| Route | Classes ouvertes | Communes | Longueur cartographiée | Consignes |
|---|---|---|---|---|
| A003001 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| A003002 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| A003003 | Autoroutes | 2 | 0,1 km | 0 |
| A003004 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| A003005 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| A003006 | Autoroutes | 2 | 0,1 km | 0 |
| A003195 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A003211 | Autoroutes | 1 | 1,0 km | 0 |
| A003214 | Autoroutes | 2 | 1,5 km | 0 |
| A003216 | Autoroutes | 2 | 1,2 km | 0 |
| A003217 | Autoroutes | 1 | 1,4 km | 0 |
| A003224 | Autoroutes | 1 | 1,6 km | 0 |
| A003226 | Autoroutes | 3 | 3,1 km | 0 |
| A003227 | Autoroutes | 1 | 1,3 km | 0 |
| A003251 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A003252 | Autoroutes | 1 | 0,7 km | 0 |
| A003253 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A003254 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A003255 | Autoroutes | 2 | 0,5 km | 0 |
| A003256 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A003257 | Autoroutes | 1 | 1,1 km | 0 |
| A003258 | Autoroutes | 2 | 1,2 km | 0 |
| A003291 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A003292 | Autoroutes | 1 | 0,7 km | 0 |
| A003297 | Autoroutes | 2 | 0,6 km | 0 |
| A003298 | Autoroutes | 2 | 0,7 km | 0 |
| A003299 | Autoroutes | 2 | 0,9 km | 0 |
| A003321 | Autoroutes | 1 | 1,1 km | 0 |
| A003323 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A003324 | Autoroutes | 1 | 1,1 km | 0 |
| A003325 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A003326 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A003327 | Autoroutes | 1 | 0,9 km | 0 |
| A003328 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A003341 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| A003342 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| A003345 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| A003346 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A003500 | Autoroutes | 1 | 0,8 km | 0 |
| A004002 | Autoroutes, hauteur limitée à 4 m | 1 | 0,3 km | 0 |
| A004112 | Autoroutes | 1 | 1,0 km | 0 |
| A004115 | Autoroutes | 1 | 1,2 km | 0 |
| A004191 | Autoroutes | 2 | 0,9 km | 0 |
| A004192 | Autoroutes | 1 | 0,8 km | 0 |
| A004193 | Autoroutes | 2 | 2,2 km | 0 |
| A004194 | Autoroutes | 2 | 2,2 km | 0 |
| A004195 | Autoroutes | 1 | 1,9 km | 0 |
| A004196 | Autoroutes | 2 | 2,2 km | 0 |
| A004197 | Autoroutes | 1 | 0,7 km | 0 |
| A004198 | Autoroutes | 2 | 0,7 km | 0 |
| A004241 | Autoroutes | 1 | 1,2 km | 0 |
| A004242 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A004243 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| A004245 | Autoroutes | 1 | 0,9 km | 0 |
| A004246 | Autoroutes | 1 | 0,7 km | 0 |
| A004248 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A004272 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A004273 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004275 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004278 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004341 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A004342 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,4 km | 0 |
| A004343 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004345 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,6 km | 0 |
| A004346 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004351 | Classe 90 | 2 | 0,7 km | 0 |
| A004352 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,6 km | 0 |
| A004355 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,4 km | 0 |
| A004356 | Autoroutes, Classe 90 | 2 | 0,4 km | 0 |
| A004361 | Classe 90 | 1 | 0,7 km | 0 |
| A004362 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
| A004365 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,7 km | 0 |
| A004366 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| A004372 | Autoroutes | 2 | 1,8 km | 0 |
| A004373 | Autoroutes | 1 | 2,8 km | 0 |
| A004378 | Autoroutes | 1 | 1,7 km | 0 |
| A004381 | Classe 90 | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004386 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004431 | Autoroutes | 2 | 0,6 km | 0 |
| A004432 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| A004433 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| A004435 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| A004436 | Autoroutes | 1 | 0,3 km | 0 |
| A004437 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| A004438 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A007093 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A007095 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A007125 | Autoroutes | 1 | 0,9 km | 0 |
| A007153 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A007158 | Autoroutes | 1 | 0,9 km | 0 |
| A007162 | Autoroutes | 1 | 1,4 km | 0 |
| A007212 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| A007218 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A007246 | Autoroutes | 2 | 2,1 km | 0 |
| A007500 | Autoroutes | 2 | 0,7 km | 0 |
| A007501 | Autoroutes | 2 | 0,7 km | 0 |
| A008092 | Classe 90 | 1 | 0,3 km | 0 |
| A008095 | Classe 90 | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008101 | Classe 90 | 1 | 0,2 km | 0 |
| A008106 | Classe 90 | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008162 | Autoroutes | 1 | 2,7 km | 0 |
| A008163 | Autoroutes | 1 | 4,9 km | 0 |
| A008168 | Autoroutes | 1 | 1,9 km | 0 |
| A008181 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A008182 | Autoroutes | 1 | 0,3 km | 0 |
| A008184 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008185 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008186 | Autoroutes | 1 | 0,7 km | 0 |
| A008191 | Autoroutes | 1 | 0,8 km | 0 |
| A008193 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008194 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008195 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008196 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A008197 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A008198 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A008500 | Autoroutes | 1 | 0,9 km | 0 |
| A008501 | Autoroutes | 1 | 0,8 km | 0 |
| A015024 | Autoroutes | 1 | 2,3 km | 0 |
| A015027 | Autoroutes | 1 | 2,3 km | 0 |
| A015031 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A015034 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A015036 | Autoroutes | 1 | 0,8 km | 0 |
| A015037 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A015061 | Autoroutes | 1 | 0,7 km | 0 |
| A015062 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A015065 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A015066 | Autoroutes | 1 | 0,9 km | 0 |
| A015067 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A015075 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A015202 | Autoroutes | 2 | 0,5 km | 0 |
| A015203 | Autoroutes | 1 | 0,8 km | 0 |
| A015205 | Autoroutes | 1 | 1,0 km | 0 |
| A015208 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A015251 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| A015254 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A015256 | Autoroutes | 2 | 0,4 km | 0 |
| A015257 | Autoroutes | 2 | 0,8 km | 0 |
| A016021 | Autoroutes | 2 | 0,4 km | 0 |
| A016022 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A016025 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A016026 | Autoroutes | 1 | 0,3 km | 0 |
| A016081 | Autoroutes | 1 | 0,7 km | 0 |
| A016082 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A016086 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| A016476 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A017052 | Classe 90 | 1 | 0,3 km | 0 |
| A017055 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,3 km | 0 |
| A017071 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,3 km | 0 |
| A017076 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,2 km | 0 |
| A017500 | Classe 90 | 1 | 0,6 km | 0 |
| A017501 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 1,5 km | 0 |
| A025065 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| A025068 | Autoroutes | 1 | 0,3 km | 0 |
| A025081 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| A025082 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| A025085 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| A025086 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A025091 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A025096 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A026141 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A026192 | Classe 90 | 1 | 0,2 km | 0 |
| A026195 | Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
| A026202 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A026203 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A026205 | Autoroutes | 1 | 0,6 km | 0 |
| A026208 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| A026211 | Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
| A026216 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A026502 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A026503 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| A027161 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A027166 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A13 | Autoroutes | 4 | 23,3 km | 0 |
| A15 | Autoroutes | 23 | 178,3 km | 0 |
| A16 | Autoroutes | 6 | 55,7 km | 0 |
| A17 | Autoroutes | 3 | 31,9 km | 0 |
| A25 | Autoroutes | 2 | 26,5 km | 0 |
| A26 | Autoroutes, Autoroutes, hauteur limitée à 4 m, Classe 90 | 13 | 193,3 km | 0 |
| A27 | Autoroutes | 9 | 111,4 km | 0 |
| A28 | Autoroutes | 1 | 3,0 km | 0 |
| A3 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 24 | 162,3 km | 0 |
| A3z | Autoroutes | 2 | 2,0 km | 0 |
| A4 | Autoroutes, Autoroutes, hauteur limitée à 4 m, Classe 90, Classe 120, Grues | 26 | 309,3 km | 0 |
| A501 | Autoroutes | 2 | 2,8 km | 0 |
| A501035 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A54 | Autoroutes | 3 | 33,3 km | 0 |
| A601 | Autoroutes | 2 | 5,5 km | 0 |
| A601z | Autoroutes | 2 | 4,0 km | 0 |
| A602 | Autoroutes, Autoroutes, hauteur limitée à 4 m | 4 | 24,4 km | 0 |
| A602072 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 12,5 km | 3 |
| A604035 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604036 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604041 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604045 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604051 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604052 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604055 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604056 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A604057 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| A7 | Autoroutes | 12 | 113,7 km | 0 |
| A8 | Autoroutes, Classe 90 | 8 | 123,0 km | 0 |
| A8z | Autoroutes | 1 | 1,1 km | 0 |
| B901 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| B901016 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N004085 | Classe 90 | 1 | 0,2 km | 0 |
| N004141 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| N004142 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| N004144 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N004145 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N004146 | Autoroutes, Classe 90 | 1 | 0,2 km | 0 |
| N004151 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N004212 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N004231 | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| N004232 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| N004233 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N005061 | Autoroutes | 1 | 0,5 km | 0 |
| N005062 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,6 km | 0 |
| N005065 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| N005066 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| N025051 | Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N025052 | Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N025055 | Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N025056 | Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N025081 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| N025084 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N025086 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N025087 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N025101 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N025108 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N050016 | Classe 90, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N052025 | Classe 90, Grues | 1 | 0,8 km | 0 |
| N052041 | Classe 90, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| N052048 | Classe 90, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N058083 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N058084 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N058085 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N058086 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N058103 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N058104 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,6 km | 0 |
| N058105 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N058106 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N058122 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N063075 | Classe 120 | 1 | 0,5 km | 0 |
| N063082 | Classe 120 | 1 | 0,3 km | 0 |
| N063086 | Classe 120 | 1 | 0,4 km | 0 |
| N063142 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| N063145 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| N089071 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N089072 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N089092 | Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N089161 | Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N089162 | Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N089165 | Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N089166 | Classe 120, Grues | 1 | 0,3 km | 0 |
| N090092 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N090112 | Classe 120 | 1 | 0,2 km | 0 |
| N090116 | Classe 120 | 1 | 0,2 km | 0 |
| N098055 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N098b | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,1 km | 0 |
| N20 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 7,9 km | 1 |
| N240 | Classe 90, Classe 120, Grues | 5 | 21,4 km | 0 |
| N25 | Classe 90, Classe 120, Grues | 6 | 37,0 km | 2 |
| N257 | Autoroutes | 1 | 3,1 km | 0 |
| N268 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 5,7 km | 0 |
| N27 | Classe 90, Grues | 3 | 10,8 km | 0 |
| N275 | Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N285 | Classe 90, Grues | 1 | 1,2 km | 0 |
| N29 | Classe 90, Classe 120, Grues | 7 | 33,6 km | 2 |
| N3 | Classe 90, Classe 120, Grues | 13 | 50,6 km | 0 |
| N30 | Classe 90 | 10 | 77,7 km | 1 |
| N336 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N353 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,9 km | 0 |
| N4 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 16 | 162,6 km | 4 |
| N40 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 12 | 77,2 km | 17 |
| N43 | Classe 120, Grues | 1 | 1,5 km | 2 |
| N48 | Classe 90, Classe 120, Grues | 6 | 26,9 km | 0 |
| N5 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 11 | 110,6 km | 21 |
| N50 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 8 | 45,6 km | 8 |
| N500 | Classe 90, Grues | 2 | 4,2 km | 0 |
| N501 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| N501011 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| N501018 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N502 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N507 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 3 | 12,1 km | 3 |
| N508 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 11,1 km | 0 |
| N51 | Autoroutes, Classe 90, Grues | 4 | 15,2 km | 1 |
| N511 | Classe 90 | 3 | 3,2 km | 0 |
| N52 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 5,5 km | 0 |
| N525 | Grues | 1 | 1,7 km | 1 |
| N53 | Classe 90, Classe 120, Grues | 6 | 45,0 km | 1 |
| N531 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N535 | Classe 90 | 1 | 0,8 km | 0 |
| N536 | Classe 90 | 1 | 2,0 km | 0 |
| N538 | Classe 90, Grues | 1 | 1,3 km | 0 |
| N539 | Classe 90, Grues | 1 | 3,4 km | 0 |
| N53c | Classe 90 | 1 | 0,3 km | 0 |
| N543 | Classe 90, Grues | 3 | 7,1 km | 0 |
| N544 | Classe 90, Grues | 3 | 7,3 km | 2 |
| N545 | Classe 90, Grues | 2 | 4,5 km | 1 |
| N546 | Classe 90, Grues | 3 | 10,4 km | 2 |
| N547 | Classe 90, Grues | 2 | 7,8 km | 3 |
| N547b | Classe 90, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N55 | Classe 90, Grues | 5 | 15,0 km | 0 |
| N550 | Classe 90 | 3 | 7,2 km | 2 |
| N552 | Autoroutes, Classe 90, Grues | 5 | 21,2 km | 1 |
| N552011 | Autoroutes, Classe 90, Grues | 2 | 0,7 km | 0 |
| N552012 | Autoroutes | 1 | 0,4 km | 0 |
| N552013 | Autoroutes, Classe 90, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N552031 | Classe 90, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N552036 | Classe 90, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N56 | Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
| N563 | Classe 90, Grues | 3 | 14,8 km | 0 |
| N565 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N568 | Classe 90 | 2 | 7,4 km | 2 |
| N568a | Classe 90 | 2 | 1,2 km | 0 |
| N569 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 7,0 km | 0 |
| N56a | Classe 90 | 1 | 0,4 km | 0 |
| N57 | Classe 90 | 4 | 17,4 km | 0 |
| N570 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 2,1 km | 0 |
| N572 | Autoroutes | 1 | 0,1 km | 0 |
| N576 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 3,0 km | 0 |
| N576a | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,5 km | 0 |
| N577 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 5,5 km | 0 |
| N58 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 13,8 km | 2 |
| N581 | Grues | 1 | 2,9 km | 0 |
| N582 | Classe 90 | 2 | 5,1 km | 3 |
| N583 | Classe 90, Grues | 1 | 1,3 km | 0 |
| N583a | Classe 90 | 3 | 3,3 km | 0 |
| N584 | Classe 90 | 2 | 7,9 km | 0 |
| N587 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| N588 | Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
| N588a | Classe 90 | 1 | 0,7 km | 0 |
| N588b | Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
| N58a | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 20,1 km | 0 |
| N59 | Classe 90 | 3 | 6,3 km | 0 |
| N591 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N597 | Classe 90 | 1 | 3,6 km | 0 |
| N59b | Classe 90 | 1 | 1,2 km | 0 |
| N5g | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,4 km | 0 |
| N5i | Classe 90, Grues | 1 | 0,4 km | 0 |
| N5j | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 3,1 km | 0 |
| N6 | Autoroutes, Classe 90, Grues | 6 | 41,2 km | 2 |
| N60 | Classe 90 | 2 | 3,3 km | 0 |
| N602 | Classe 90 | 1 | 3,6 km | 0 |
| N604 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 3,7 km | 0 |
| N608 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 3 |
| N60d | Classe 90 | 1 | 3,9 km | 0 |
| N617b | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,2 km | 0 |
| N618 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 6,2 km | 4 |
| N62 | Classe 90 | 2 | 8,0 km | 0 |
| N621 | Classe 90 | 3 | 9,1 km | 0 |
| N627 | Classe 90, Classe 120, Grues | 5 | 22,7 km | 1 |
| N627f | Classe 90 | 1 | 1,4 km | 0 |
| N629 | Classe 90 | 1 | 7,1 km | 0 |
| N62c | Classe 90 | 2 | 3,9 km | 0 |
| N63 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 9 | 86,7 km | 2 |
| N631 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N639 | Classe 90, Classe 120, Grues | 3 | 4,5 km | 0 |
| N63a | Autoroutes | 1 | 0,2 km | 0 |
| N63d | Classe 120 | 1 | 3,2 km | 0 |
| N63e | Classe 120 | 1 | 1,7 km | 0 |
| N64 | Classe 90, Classe 120, Grues | 6 | 27,7 km | 2 |
| N640 | Classe 90 | 2 | 9,2 km | 0 |
| N642 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 2,1 km | 0 |
| N642a | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N643 | Classe 90, Classe 120, Grues | 5 | 24,0 km | 0 |
| N647 | Classe 90 | 2 | 8,2 km | 0 |
| N65 | Autoroutes | 1 | 0,9 km | 0 |
| N653 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 4,2 km | 2 |
| N653c | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N659 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N66 | Classe 90 | 3 | 18,1 km | 0 |
| N667 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 0,9 km | 0 |
| N669 | Classe 90 | 1 | 7,0 km | 1 |
| N67 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N670 | Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
| N671 | Classe 90, Classe 120, Grues | 4 | 12,1 km | 3 |
| N671c | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,9 km | 0 |
| N671g | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 2,1 km | 0 |
| N672 | Classe 90 | 2 | 12,3 km | 0 |
| N675 | Classe 90 | 2 | 12,1 km | 0 |
| N675c | Classe 90 | 1 | 4,1 km | 0 |
| N676 | Classe 90 | 1 | 5,2 km | 0 |
| N677 | Classe 90, Classe 120, Grues | 4 | 1,6 km | 0 |
| N68 | Classe 90, Classe 120, Grues | 9 | 54,7 km | 2 |
| N683 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 7,5 km | 0 |
| N683a | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| N684 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 3 | 8,9 km | 2 |
| N684026 | Autoroutes | 1 | 0,3 km | 0 |
| N69 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 3,4 km | 0 |
| N7 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 6 | 47,7 km | 6 |
| N80 | Classe 90, Classe 120, Grues | 5 | 15,9 km | 0 |
| N801 | Classe 90, Classe 120, Grues | 3 | 17,8 km | 0 |
| N802 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,9 km | 0 |
| N804 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 2,0 km | 0 |
| N81 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 3 | 16,5 km | 4 |
| N811 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 8,2 km | 0 |
| N817 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 2,1 km | 0 |
| N82 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,8 km | 3 |
| N825 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 2,9 km | 0 |
| N83 | Classe 90, Classe 120, Grues | 4 | 36,1 km | 4 |
| N830 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N836 | Classe 90, Classe 120 | 2 | 10,5 km | 3 |
| N839 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 5,9 km | 0 |
| N843 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N845 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 2,4 km | 0 |
| N85 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 25,0 km | 0 |
| N850 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 1,2 km | 0 |
| N852 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,8 km | 0 |
| N854 | Classe 90 | 1 | 2,6 km | 0 |
| N86 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 5,2 km | 3 |
| N860 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N873 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,8 km | 0 |
| N88 | Classe 90, Classe 120, Grues | 3 | 15,5 km | 0 |
| N883 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 5,2 km | 0 |
| N88a | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 2,1 km | 0 |
| N89 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 8 | 95,1 km | 15 |
| N896 | Classe 90, Classe 120, Grues | 2 | 5,6 km | 0 |
| N89c | Classe 120, Grues | 1 | 0,5 km | 0 |
| N90 | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 15 | 109,6 km | 22 |
| N90a | Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,2 km | 0 |
| N90c | Classe 90, Grues | 1 | 0,1 km | 0 |
| N90d | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 0,7 km | 0 |
| N91 | Classe 90, Classe 120, Grues | 5 | 25,4 km | 0 |
| N92 | Classe 90, Classe 120, Grues | 1 | 3,9 km | 0 |
| N922 | Classe 90, Classe 120, Grues | 4 | 21,1 km | 0 |
| N928 | — | 1 | 0,0 km | 0 |
| N93 | Classe 90, Classe 120, Grues | 8 | 33,9 km | 6 |
| N937 | Classe 90 | 1 | 0,1 km | 0 |
