Classe 90
Classe 90 : véhicules de catégorie 2. 233 routes ouvertes, 2 259 km cartographiés.
| Route | Longueur cartographiée |
|---|---|
| voirie communale | 254,1 km |
| N90 | 109,3 km |
| N4 | 87,1 km |
| N30 | 77,7 km |
| N40 | 77,2 km |
| N5 | 73,9 km |
| N63 | 67,3 km |
| N89 | 62,5 km |
| N97 | 56,7 km |
| N68 | 54,7 km |
| N3 | 50,6 km |
| N7 | 47,5 km |
| N50 | 45,2 km |
| N53 | 45,0 km |
| N6 | 41,3 km |
| A4 | 38,8 km |
| N25 | 37,0 km |
| N83 | 36,1 km |
| N93 | 33,8 km |
| N29 | 33,6 km |
| N99 | 31,5 km |
| N64 | 27,7 km |
| N48 | 26,9 km |
| N91 | 25,4 km |
| N85 | 24,9 km |
| N643 | 24,0 km |
| N98 | 22,7 km |
| N627 | 22,7 km |
| N240 | 21,4 km |
| N552 | 21,2 km |
| N922 | 21,1 km |
| N58a | 20,1 km |
| N66 | 18,1 km |
| N801 | 17,8 km |
| N57 | 17,4 km |
| N80 | 15,9 km |
| N88 | 15,5 km |
| N55 | 15,0 km |
| N563 | 14,8 km |
| N51 | 13,9 km |
| N58 | 13,8 km |
| N81 | 13,5 km |
| N672 | 12,3 km |
| N671 | 12,1 km |
| N675 | 12,1 km |
| N507 | 12,0 km |
| N508 | 11,1 km |
| N27 | 10,8 km |
| N836 | 10,5 km |
| R52 | 9,2 km |
| N640 | 9,2 km |
| N621 | 9,1 km |
| N546 | 8,8 km |
| R62 | 8,5 km |
| N811 | 8,2 km |
| N647 | 8,2 km |
| N62 | 8,0 km |
| N20 | 7,9 km |
| N584 | 7,9 km |
| N547 | 7,8 km |
| N684 | 7,6 km |
| N683 | 7,5 km |
| N977 | 7,5 km |
| N568 | 7,4 km |
| R61 | 7,3 km |
| N550 | 7,2 km |
| N951 | 7,1 km |
| N629 | 7,1 km |
| N569 | 7,0 km |
| N669 | 7,0 km |
| A26 | 6,3 km |
| N59 | 6,3 km |
| N618 | 6,2 km |
| A3 | 5,9 km |
| N839 | 5,8 km |
| N268 | 5,7 km |
| N896 | 5,6 km |
| N52 | 5,6 km |
| N577 | 5,5 km |
| N86 | 5,2 km |
| N676 | 5,2 km |
| N582 | 5,1 km |
| N940 | 4,9 km |
| N639 | 4,5 km |
| N883 | 4,2 km |
| N653 | 4,2 km |
| N500 | 4,2 km |
| N675c | 4,1 km |
| N92 | 3,9 km |
| N60d | 3,9 km |
| N62c | 3,9 km |
| N958 | 3,9 km |
| N604 | 3,7 km |
| N602 | 3,6 km |
| N597 | 3,6 km |
| N69 | 3,4 km |
| N539 | 3,4 km |
| R53 | 3,3 km |
| N583a | 3,3 km |
| N60 | 3,3 km |
| N511 | 3,2 km |
| R5 | 3,1 km |
| N5j | 3,1 km |
| N576 | 3,0 km |
| N825 | 2,9 km |
| N545 | 2,8 km |
| N854 | 2,6 km |
| A8 | 2,5 km |
| N845 | 2,4 km |
| N671g | 2,1 km |
| N817 | 2,1 km |
| N642 | 2,1 km |
| N570 | 2,1 km |
| N88a | 2,1 km |
| N804 | 2,0 km |
| N536 | 2,0 km |
| N671c | 1,9 km |
| N353 | 1,9 km |
| N82 | 1,8 km |
| N543 | 1,7 km |
| N677 | 1,6 km |
| N967 | 1,5 km |
| N576a | 1,5 km |
| N627f | 1,4 km |
| N583 | 1,3 km |
| N538 | 1,3 km |
| N617b | 1,2 km |
| N285 | 1,2 km |
| N850 | 1,2 km |
| N568a | 1,2 km |
| N59b | 1,2 km |
| N098b | 1,1 km |
| N802 | 0,9 km |
| N667 | 0,9 km |
| N852 | 0,8 km |
| N947 | 0,8 km |
| N873 | 0,8 km |
| N535 | 0,8 km |
| N052025 | 0,8 km |
| N90d | 0,8 km |
| N588a | 0,7 km |
| N552011 | 0,7 km |
| A004351 | 0,7 km |
| A004361 | 0,7 km |
| N544 | 0,6 km |
| A017501 | 0,6 km |
| A004365 | 0,6 km |
| N947a | 0,6 km |
| A004345 | 0,6 km |
| A004352 | 0,6 km |
| A017500 | 0,6 km |
| R005046 | 0,6 km |
| R005041 | 0,6 km |
| N005062 | 0,6 km |
| N058104 | 0,6 km |
| N5g | 0,5 km |
| A003341 | 0,5 km |
| N587 | 0,5 km |
| N608 | 0,5 km |
| N025081 | 0,5 km |
| N052041 | 0,5 km |
| A004432 | 0,5 km |
| A003342 | 0,5 km |
| A004381 | 0,5 km |
| A004386 | 0,5 km |
| N005065 | 0,5 km |
| N683a | 0,5 km |
| N565 | 0,4 km |
| N025086 | 0,4 km |
| N050016 | 0,4 km |
| A004342 | 0,4 km |
| N004212 | 0,4 km |
| A003345 | 0,4 km |
| N56a | 0,4 km |
| A004356 | 0,4 km |
| N5i | 0,4 km |
| A004355 | 0,4 km |
| N098055 | 0,4 km |
| N025101 | 0,4 km |
| A008106 | 0,4 km |
| R005032 | 0,4 km |
| A008095 | 0,4 km |
| N53c | 0,3 km |
| A004437 | 0,3 km |
| N052048 | 0,3 km |
| N025084 | 0,3 km |
| A017071 | 0,3 km |
| A017052 | 0,3 km |
| A017055 | 0,3 km |
| N025108 | 0,3 km |
| N025087 | 0,3 km |
| R005035 | 0,3 km |
| N058103 | 0,3 km |
| N058105 | 0,3 km |
| N058106 | 0,3 km |
| N058084 | 0,3 km |
| N058083 | 0,3 km |
| A008092 | 0,3 km |
| N552013 | 0,3 km |
| N552036 | 0,2 km |
| N004085 | 0,2 km |
| N843 | 0,2 km |
| N004233 | 0,2 km |
| N653c | 0,2 km |
| A026192 | 0,2 km |
| A017076 | 0,2 km |
| N004146 | 0,2 km |
| N552031 | 0,2 km |
| A008101 | 0,2 km |
| N058086 | 0,2 km |
| N058085 | 0,2 km |
| A604 | 0,1 km |
| N90a | 0,1 km |
| N004144 | 0,1 km |
| N004145 | 0,1 km |
| N670 | 0,1 km |
| N588 | 0,1 km |
| N502 | 0,1 km |
| N631 | 0,1 km |
| N90c | 0,1 km |
| A004435 | 0,1 km |
| N089071 | 0,1 km |
| A026211 | 0,1 km |
| A004362 | 0,1 km |
| N588b | 0,1 km |
| N089072 | 0,1 km |
| N937 | 0,1 km |
| A026195 | 0,1 km |
| N547b | 0,1 km |
| N591 | 0,1 km |
| N531 | 0,1 km |
| N830 | 0,1 km |
| N56 | 0,1 km |
Consignes de passage pour cette classe
| Route | Lieu (registre) | Borne km | Classe | Type | Consigne |
|---|---|---|---|---|---|
| N90 | MARCHIENNE AU PT | 35.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont sur le canal : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe à 8m75 du garde corps (sur la bande centrale) |
| N90 | MARCHIENNE AU PT | 35.0 | Grues | Pont inferieur | Pont sur le canal INTERDIT |
| N5 | CHARLEROI | 50.0 | Classe 90 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | CHARLEROI | 50.0 | Grues | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N81 | ARLON | 3.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 44T : pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| N81 | ARLON | 3.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 44T : pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| N81 | ARLON | 3.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont des Bayards: MASSE MAXIMUM 90T : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe se trouvant à 1m79 du bord du trottoir |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont des Bayards: véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe se trouvant à 1m79 du bord du trottoir |
| N64 | VINALMONT | 8.0 | Classe 90 | Traversee | rond-point du Roua : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Huy +32 (0)85 27 46 50 ou dgo1-51- 14@spw.wallonie.be |
| N64 | VINALMONT | 8.0 | Classe 120 | Traversee | rond-point du Roua : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Huy +32 (0)85 27 46 50 ou dgo1-51- 14@spw.wallonie.be |
| N83 | IZEL | 33.0 | Classe 90 | Traversee | rond-point : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Florenville au +32 (0)61 26 09 40 ou dgo1-32-13@spw.wallonie.be |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Classe 90 | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Classe 120 | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Grues | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N653 | WANDRE | 0.0 | Classe 90 | Traversee | ! Largeur limitée |
| N653 | WANDRE | 0.0 | Classe 120 | Traversee | ! Largeur limitée |
| N20 | WIHOGNE | 26.0 | Classe 90 | Traversee | rond-point : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Liège +32 (0)4 248 89 60 ou dgo1-51- 11@spw.wallonie.be |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhiucle circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhiucle circule seul à 5km/h |
| N90 | FLOREFFE | 62.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | FLOREFFE | 62.0 | Classe 120 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | FLOREFFE | 62.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Classe 120 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | ANDENNE | 90.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | ANDENNE | 90.0 | Classe 120 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | ANDENNE | 90.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N50 | HAUTRAGE | 14.0 | Classe 90 | Traversee | N50 et N552 : hauteur limtée à 4m30 ! |
| N50 | HAUTRAGE | 14.0 | Grues | Traversee | Pont sur la darse le transport roule seule sur le pont à 5km/h suivant l'axe central |
| N552 | NIMY | 18.0 | Classe 90 | Traversee | N50 et N552 : hauteur limtée à 4m30 ! |
| N547 | SAINT-GHISLAIN | 4.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | SAINT-SYMPHORIEN | 4.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | SAINT-SYMPHORIEN | 4.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| R5 | FRAMERIES | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont P16 (km 5.2) et Pont sur le chemin de fer (km 5.3) : pour une masse totale > 44 tonnes : transport SEUL sur les ponts à vitesse modérée (70km/h) suivant la bande de circulation de droite |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N627 | DALHEM | 21.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur avec hauteur libre limitée : rouler à vitesse réduite |
| N608 | VISE | — | Classe 90 | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N608 | VISE | — | Classe 120 | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N608 | VISE | — | Grues | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N653C | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | OUPEYE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | OUPEYE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | OUPEYE | — | Grues | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Passage à niveau électrifié et passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Grues | Traversee | Passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| Communale | LIEGE | — | Grues | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| N82 | ARLON | 2.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N82 | ARLON | 2.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N82 | ARLON | 2.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à vitesse 5 km/h dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Grues | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 90 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 120 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Grues | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N83 | FLORENVILLE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| N83 | FLORENVILLE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| N83 | FLORENVILLE | — | Grues | Largeur | Largeur limitée! |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Grues | Pont inferieur | Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi-tour via le rond-point |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T: Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T: Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Grues | Pont inferieur | Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 30.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de l'autoroute: véhicule circule seul et centré dans son sens de circulation à 5km/h soit à 7,25m du garde corps |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 30.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de l'autoroute: véhicule circule seul et centré dans son sens de circulation à 5km/h soit à 7,25m du garde corps |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 30.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de l'autoroute: véhicule circule seul et centré dans son sens de circulation à 5km/h soit à 7,25m du garde corps |
| N89 | TENNEVILLE | 57.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pour une hauteur totale > 4m40: Passage à vitesse réduite OU rejoindre la N4 via la bretelle à gauche et la berme centrale en contresens de la circulation normale |
| N89 | TENNEVILLE | 57.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur totale > 4m40: Passage à vitesse réduite OU rejoindre la N4 via la bretelle à gauche et la berme centrale en contresens de la circulation normale |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 80T : rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Grues | Pont inferieur | Rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une hauteur totale > 4m50 et/ou une masse > 80T : rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N836 | MARCHE-EN-FAMENNE | 2.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont des Minières: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage. |
| N836 | MARCHE-EN-FAMENNE | 5.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont du Calvaire: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Classe 90 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Grues | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Classe 120 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 60T: Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 60T: Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 37.0 | Classe 90 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 37.0 | Classe 120 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 34.0 | Classe 90 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 34.0 | Classe 120 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N93 | BAISY-THY | 28.0 | Classe 90 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | BAISY-THY | 28.0 | Classe 120 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | BAISY-THY | 28.0 | Grues | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | THINES | 34.0 | Classe 90 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | THINES | 34.0 | Classe 120 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | THINES | 34.0 | Grues | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N582 | COURCELLES | 11.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont sur le canal : véhicule SEUL sur le pont à 5 km/h dans l'axe du pont |
| N582 | COURCELLES | 10.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont sur le chemin de fer : véhicule SEUL sur le pont à 5 km/h dans sa bande de circulation |
| N582 | COURCELLES | 10.0 | Classe 90 | Traversee | Pont sur le chemin de fer : ! largeur limitée ! |
| N99 | VILLERS-LA-TOUR | 41.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : passage à vitesse réduite |
| N99 | VILLERS-LA-TOUR | 41.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pont supérieur : à éviter via le centre ! |
| N58 | COMINES | 28.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au-dessus N531 : à éviter par bretelles |
| N58 | WARNETON | 33.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au-dessus N336 : à éviter par bretelles |
| N4 | PESSOUX | 89.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur de la N938 : passage à vitesse réduite ou éviter par les bretelles |
| N836 | MARCHE-EN-FAMENNE | 7.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont du Réservoir: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| A604 | SERAING | 5.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
| A604 | SERAING | 5.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
| A604 | SERAING | 5.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
| N90 | SERAING | 127.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Viaduc de Many : Véhicule circule seul sur l'ouvrage dans son sens de circulation à 5km/h dans la bande centrale (bande de gauche) |
| N90 | SERAING | 127.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Viaduc de Many : Véhicule circule seul sur l'ouvrage dans son sens de circulation à 5km/h dans la bande centrale (bande de gauche). Interdiction de franchir le pont avec une masse > 90T! |
| N684 | AMAY | 6.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : rouler côté gauche |
| N684 | AMAY | 6.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pont supérieur : rouler côté gauche |
| N68 | VIELSALM | 67.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : rouler à vitesse réduite |
