Les points d’attention
241 consignes sur 127 emplacements. Un même pont peut porter plusieurs consignes, selon la masse ou la classe du convoi.
| Route | Lieu (registre) | Borne km | Classe | Type | Consigne |
|---|---|---|---|---|---|
| A604 | SERAING | 5.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
| A604 | SERAING | 5.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
| A604 | SERAING | 5.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
| Communale | DALHEM | 0.0 | Classe 120 | Traversee | Pour les traversées des Communes entre Dalhem et Hognoul : Si longueur > 30m00 ou largeur > 4m25 : prévenir la zone Police Basse-Meuse par écrit 48h avant le passage du transport (ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu) |
| Communale | JUPRELLE | 0.0 | Classe 120 | Traversee | Pour les traversées des Communes entre Dalhem et Hognoul : Si longueur > 30m00 ou largeur > 4m25 : prévenir la zone Police Basse-Meuse par écrit 48h avant le passage du transport (ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu) |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhiucle circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhiucle circule seul à 5km/h |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Traversee | Passage à niveau électrifié: voir A.R. Art 34 |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont des Bayards: MASSE MAXIMUM 90T : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe se trouvant à 1m79 du bord du trottoir |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont des Bayards: véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe se trouvant à 1m79 du bord du trottoir |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Passage à niveau électrifié et passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Grues | Traversee | Passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| Communale | LIEGE | — | Grues | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| Communale | OUPEYE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | OUPEYE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | OUPEYE | — | Grues | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| Communale | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N20 | WIHOGNE | 26.0 | Classe 90 | Traversee | rond-point : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Liège +32 (0)4 248 89 60 ou dgo1-51- 11@spw.wallonie.be |
| N25 | BEAURIEUX | 28.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 90T : Pont au-dessus de la route Court-St-Etienne - Mont-St-Guibert : éviter par les bretelles |
| N25 | BEAURIEUX | 28.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de la route Court-St-Etienne - Mont-St-Guibert : éviter par les bretelles |
| N29 | THOREMBAIS-ST-T | 32.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 90T : Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m00 du garde-corps. |
| N29 | THOREMBAIS-ST-T | 32.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse > 90T : Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m00 du garde-corps. |
| N30 | LIEGE | 5.0 | Classe 90 | Pont superieur | Centre interdit : hauteur libre 4m35 |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 80T : rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Grues | Pont inferieur | Rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une hauteur totale > 4m50 et/ou une masse > 80T : rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N4 | PESSOUX | 89.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur de la N938 : passage à vitesse réduite ou éviter par les bretelles |
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à vitesse 5 km/h dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Grues | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Grues | Pont inferieur | Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi-tour via le rond-point |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 90 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 120 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Grues | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N43 | MOUSCRON | 51.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au dessus de la N58 : à éviter par les bretelles en contresens si nécessaire |
| N43 | MOUSCRON | 51.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au dessus de la N58 : à éviter par les bretelles en contresens si nécessaire |
| N5 | BRULY | 100.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur > 4m70 : Pont supérieur rue Eugène Magonet (km99.9) : à franchir sur la bande de dépassement dans le sens Bruly > Couvin |
| N5 | BRULY | 103.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur > 4m70 : Pont supérieur Pont rue Try-Pochaux (km102.5) : à franchir sur la bande de dépassement dans le sens Couvin>Bruly |
| N5 | CHARLEROI | 50.0 | Classe 90 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | CHARLEROI | 50.0 | Grues | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 37.0 | Classe 90 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 37.0 | Classe 120 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 34.0 | Classe 90 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 34.0 | Classe 120 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Classe 90 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Grues | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Classe 120 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 60T: Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 60T: Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | JUMET | 49.0 | Classe 120 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | JUMET | 47.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du RAVEL : le véhicule roule seul sur le pont à 5km/h suivant l'axe se trouvant à 5m75 du garde-corps |
| N5 | WATERLOO | 18.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Si m. > 90T:Pont N5 sur R0:transport seul sur le pont à v réduite (5km/h).Sens Gen.-Wat.: rouler dans la bande de droite en rognant sur la bande de lancement.Sens Wat.-Gen.: rouler à cheval sur la ligne blanche située à droite de la bande de circula |
| N5 | WATERLOO | 18.0 | Grues | Pont inferieur | Pont N5 sur R0 : le transport roule seul sur le pont à v réduite (5km/h).Sens Gen.-Wat.: rouler dans la bande de droite en rognant sur la bande de lancement.Sens Wat.-Gen.: rouler à cheval sur la ligne blanche située à droite de la bande de circulat |
| N5 | YVES GOMEZEE | 71.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Viaduc de Yves-Gomezée (N5) INTERDIT au transport exceptionnel non conforme en masse |
| N5 | YVES GOMEZEE | 71.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Viaduc de Yves-Gomezée (N5) INTERDIT au transport exceptionnel non conforme en masse |
| N5 | YVES GOMEZEE | 71.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur > 4m50 : Pont supérieur de la rue du Beau Séjour : rouler sur la bande de dépassement dans le sens Charleroi-Philippeville |
| N50 | BASECLES | 25.0 | Classe 90 | Traversee | La limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N50 | BASECLES | 25.0 | Grues | Traversee | La limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N50 | GRANDGLISE | 20.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont du canal : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe situé à 11m00 du garde-corps. |
| N50 | GRANDGLISE | 20.0 | Grues | Pont inferieur | Pont du canal : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe situé à 11m00 du garde-corps. |
| N50 | HAUTRAGE | 14.0 | Classe 90 | Traversee | N50 et N552 : hauteur limtée à 4m30 ! |
| N50 | HAUTRAGE | 14.0 | Grues | Traversee | Pont sur la darse le transport roule seule sur le pont à 5km/h suivant l'axe central |
| N50 | WARCOING | 6.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur le canal : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m70 du garde corps |
| N50 | WARCOING | 6.0 | Grues | Pont inferieur | Pont sur le canal : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m70 du garde corps |
| N507 | BLEHARIES | 10.0 | Classe 90 | Traversee | Passage sur la N507 : masse limitée : passage uniquement possible à condition de prévenir la Police de BRUNEHAUT (( (0032)069/362981 – fax (0032)069/362983) au moins 48 h. avant le passage |
| N507 | BLEHARIES | 10.0 | Classe 120 | Traversee | Passage sur la N507 : masse limitée : passage uniquement possible à condition de prévenir la Police de BRUNEHAUT (( (0032)069/362981 – fax (0032)069/362983) au moins 48 h. avant le passage |
| N507 | BLEHARIES | 10.0 | Grues | Traversee | Passage sur la N507 : masse limitée : passage uniquement possible à condition de prévenir la Police de BRUNEHAUT (( (0032)069/362981 – fax (0032)069/362983) au moins 48 h. avant le passage |
| N51 | THULIN | 15.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur de la N552 : passage à vitesse réduite |
| N525 | TERTRE | 1.0 | Grues | Pont inferieur | Pont sur le canal : le transport circule seul à 5 km/h suivant l'axe centrale) |
| N53 | STREE | 19.0 | Classe 120 | Traversee | Largeur et hauteur limitée par la signalisation ! Avant le départ, s'assurer de la possibilité de passage ! En cas de démontage de la signalisation, l'accord préalable du gestionnaire de la route (District ANDERLUES - dgo1-42-11@spw.wallonie.be) |
| N544 | EUGIES | 9.0 | Grues | Traversee | largeur limitée ! : s'assurer de la possibilité de passage sans dégats ! Si nécessaire en contresens |
| N544 | SARS LA BRUYERE | 10.0 | Grues | Traversee | largeur limitée ! : s'assurer de la possibilité de passage sans dégats ! Si nécessaire en contresens |
| N545 | QUAREGNON | 4.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : hauteur libre 4m45 ! (éviter via N550) |
| N546 | FRAMERIES | 3.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer INTERDIT |
| N546 | FRAMERIES | 2.0 | Grues | Traversee | Rond-point N546/N544 : s'assurer de la possibilité de passage sans dégats ! Si nécessaire en contresens |
| N547 | HAUTRAGE | 0.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du canal : le transport circule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe |
| N547 | SAINT-GHISLAIN | 4.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N547 | SY-GHISLAIN | 4.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du canal interdit |
| N550 | QUAREGNON | 2.0 | Classe 90 | Traversee | N550 : ronds-points en dévers : passage difficile ! S'assurer de la possibilité de passage. |
| N550 | WASMES | 5.0 | Classe 90 | Traversee | N550 : ronds-points en dévers : passage difficile ! S'assurer de la possibilité de passage. |
| N552 | NIMY | 18.0 | Classe 90 | Traversee | N50 et N552 : hauteur limtée à 4m30 ! |
| N568 | RANSART | 6.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont sur le chemin de fer : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe situé à 7m du garde corps extérieur |
| N568 | RANSART | 5.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont sur le R5 : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m50 du garde corps extérieur |
| N58 | COMINES | 28.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au-dessus N531 : à éviter par bretelles |
| N58 | WARNETON | 33.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au-dessus N336 : à éviter par bretelles |
| N582 | COURCELLES | 11.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont sur le canal : véhicule SEUL sur le pont à 5 km/h dans l'axe du pont |
| N582 | COURCELLES | 10.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont sur le chemin de fer : véhicule SEUL sur le pont à 5 km/h dans sa bande de circulation |
| N582 | COURCELLES | 10.0 | Classe 90 | Traversee | Pont sur le chemin de fer : ! largeur limitée ! |
| N5G | COUVIN | 2.0 | Classe 90 | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
| N5G | COUVIN | 2.0 | Classe 120 | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
| N5G | COUVIN | 2.0 | Grues | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
| N5G | COUVIN | 2.0 | Autoroutes | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
| N6 | SOIGNIES | 38.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont sur le chemin de fer : véhicule circule seul à 5km/h suivant l'axe de l'ouvrage |
| N6 | TUBIZE | 20.0 | Classe 90 | Traversee | Passage Rue de Bruxelles sur les ponts sur la Dérivation et sur la Senne est INTERDIT au transport exceptionnel non conforme en masse ! |
| N608 | VISE | — | Classe 90 | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N608 | VISE | — | Classe 120 | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N608 | VISE | — | Grues | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N618 | VISE | 18.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont sur l'autoroute: véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N618 | VISE | 18.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont sur l'autoroute: véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N618 | VISE | 19.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N618 | VISE | 19.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N627 | DALHEM | 21.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur avec hauteur libre limitée : rouler à vitesse réduite |
| N63 | CLAVIER | 32.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur totale > 4m60 : En direction de Liège: Pont supérieur : éviter par les bretelles. En direction de Marche-en-Famenne: à éviter par le centre |
| N63 | CLAVIER | 29.0 | Classe 120 | Pont superieur | En direction de Liège: Pont supérieur: rouler dans la bande de droite! En direction de Marche-en-Famenne : à éviter via le centre |
| N64 | VINALMONT | 8.0 | Classe 90 | Traversee | rond-point du Roua : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Huy +32 (0)85 27 46 50 ou dgo1-51- 14@spw.wallonie.be |
| N64 | VINALMONT | 8.0 | Classe 120 | Traversee | rond-point du Roua : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Huy +32 (0)85 27 46 50 ou dgo1-51- 14@spw.wallonie.be |
| N653 | WANDRE | 0.0 | Classe 90 | Traversee | ! Largeur limitée |
| N653 | WANDRE | 0.0 | Classe 120 | Traversee | ! Largeur limitée |
| N653C | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N669 | BUTGENBACH | 5.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Ponceau sur le Hinkelbach: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de la chaussée |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Classe 90 | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Classe 120 | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Grues | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N68 | EUPEN | 11.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : passage à vitesse réduite |
| N68 | VIELSALM | 67.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : rouler à vitesse réduite |
| N684 | AMAY | 6.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : rouler côté gauche |
| N684 | AMAY | 6.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pont supérieur : rouler côté gauche |
| N7 | GAURAIN-RAMECROIX | 58.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de la N52 : à éviter par les bretelles de la route industrielle nord, si nécessaire en contresens de la circulation. |
| N7 | ORCQ | 65.0 | Classe 90 | Traversee | Passage sur la N7 : masse limitée: passage uniquement possible avec l'accord préalable de l'Administration communale |
| N7 | ORCQ | 65.0 | Classe 120 | Traversee | Passage sur la N7 : masse limitée: passage uniquement possible avec l'accord préalable de l'Administration communale |
| N7 | ORCQ | 65.0 | Grues | Traversee | Passage sur la N7 : masse limitée: passage uniquement possible avec l'accord préalable de l'Administration communale |
| N7 | WARCHIN | 61.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe situé à 13m00 du garde-corps. |
| N7 | WARCHIN | 60.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de la N501 : véhicule circule seul à 5km/h suivant l'axe des 2 bandes de circulation. |
| N81 | ARLON | 3.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 44T : pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| N81 | ARLON | 3.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 44T : pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| N81 | ARLON | 3.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| N81 | MESSANCY | 7.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pont du Cora : passage à vitesse réduite OU éviter via la route latérale à gauche en contresens de la circulation normale |
| N82 | ARLON | 2.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N82 | ARLON | 2.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N82 | ARLON | 2.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N83 | FLORENVILLE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| N83 | FLORENVILLE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| N83 | FLORENVILLE | — | Grues | Largeur | Largeur limitée! |
| N83 | IZEL | 33.0 | Classe 90 | Traversee | rond-point : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Florenville au +32 (0)61 26 09 40 ou dgo1-32-13@spw.wallonie.be |
| N836 | MARCHE-EN-FAMENNE | 2.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont des Minières: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage. |
| N836 | MARCHE-EN-FAMENNE | 5.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont du Calvaire: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N836 | MARCHE-EN-FAMENNE | 7.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont du Réservoir: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T: Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T: Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Grues | Pont inferieur | Eviter le pont par les bretelles |
