Classe 120
Classe 120 : véhicules de catégorie 3. 150 routes ouvertes, 1 292 km cartographiés.
| Route | Longueur cartographiée |
|---|---|
| voirie communale | 187,8 km |
| N5 | 74,2 km |
| N90 | 73,8 km |
| N40 | 67,5 km |
| N63 | 66,1 km |
| N89 | 49,6 km |
| N4 | 45,4 km |
| N25 | 37,0 km |
| N83 | 36,1 km |
| N99 | 31,5 km |
| N3 | 31,2 km |
| N29 | 27,9 km |
| N64 | 27,7 km |
| N48 | 26,9 km |
| N91 | 25,4 km |
| N643 | 23,9 km |
| N98 | 22,7 km |
| N240 | 21,4 km |
| N922 | 21,1 km |
| N53 | 20,2 km |
| N58a | 20,1 km |
| N801 | 17,8 km |
| N80 | 15,9 km |
| N88 | 15,5 km |
| N50 | 14,8 km |
| N81 | 13,5 km |
| N507 | 12,0 km |
| N508 | 11,1 km |
| N627 | 10,3 km |
| N671 | 10,2 km |
| R52 | 9,2 km |
| R62 | 8,5 km |
| N7 | 8,3 km |
| N811 | 8,2 km |
| A4 | 7,7 km |
| N684 | 7,6 km |
| N683 | 7,5 km |
| N951 | 7,1 km |
| N97 | 6,6 km |
| N618 | 6,2 km |
| N93 | 6,0 km |
| A3 | 5,8 km |
| N839 | 5,8 km |
| N268 | 5,7 km |
| N896 | 5,6 km |
| N577 | 5,5 km |
| N883 | 5,2 km |
| N86 | 5,2 km |
| N940 | 4,9 km |
| N569 | 4,8 km |
| N20 | 4,5 km |
| N639 | 4,5 km |
| N653 | 4,2 km |
| N92 | 3,9 km |
| N604 | 3,7 km |
| N69 | 3,4 km |
| R53 | 3,3 km |
| N63d | 3,2 km |
| N5j | 3,1 km |
| N576 | 3,0 km |
| N825 | 2,9 km |
| N68 | 2,4 km |
| N845 | 2,4 km |
| N85 | 2,3 km |
| N671g | 2,1 km |
| N817 | 2,1 km |
| N570 | 2,1 km |
| N88a | 2,1 km |
| N804 | 2,0 km |
| N836 | 1,9 km |
| N353 | 1,9 km |
| N671c | 1,8 km |
| N82 | 1,8 km |
| N63e | 1,7 km |
| N677 | 1,6 km |
| N967 | 1,5 km |
| N576a | 1,5 km |
| N43 | 1,5 km |
| N5g | 1,4 km |
| N617b | 1,2 km |
| N850 | 1,2 km |
| N098b | 1,1 km |
| N58 | 1,0 km |
| N642 | 0,9 km |
| N802 | 0,9 km |
| N667 | 0,9 km |
| N852 | 0,8 km |
| N947 | 0,8 km |
| N873 | 0,8 km |
| N90d | 0,8 km |
| N947a | 0,6 km |
| N005062 | 0,6 km |
| N058104 | 0,6 km |
| N587 | 0,5 km |
| N608 | 0,5 km |
| N025081 | 0,5 km |
| A004432 | 0,5 km |
| A003342 | 0,5 km |
| N005065 | 0,5 km |
| N063075 | 0,5 km |
| N683a | 0,5 km |
| N89c | 0,5 km |
| A003341 | 0,4 km |
| N089161 | 0,4 km |
| N565 | 0,4 km |
| N025086 | 0,4 km |
| N004212 | 0,4 km |
| N025051 | 0,4 km |
| N098055 | 0,4 km |
| N025056 | 0,4 km |
| N089162 | 0,4 km |
| N063086 | 0,4 km |
| A003345 | 0,3 km |
| N025101 | 0,3 km |
| N025055 | 0,3 km |
| A004437 | 0,3 km |
| N089165 | 0,3 km |
| N025084 | 0,3 km |
| N025108 | 0,3 km |
| N025087 | 0,3 km |
| N058103 | 0,3 km |
| N058105 | 0,3 km |
| N025052 | 0,3 km |
| N089166 | 0,3 km |
| N058106 | 0,3 km |
| N063082 | 0,3 km |
| N058084 | 0,3 km |
| N058083 | 0,3 km |
| N089092 | 0,3 km |
| N843 | 0,2 km |
| N004233 | 0,2 km |
| N653c | 0,2 km |
| N090112 | 0,2 km |
| N090116 | 0,2 km |
| N058086 | 0,2 km |
| N058085 | 0,2 km |
| A604 | 0,1 km |
| N52 | 0,1 km |
| N90a | 0,1 km |
| N004144 | 0,1 km |
| N004145 | 0,1 km |
| N502 | 0,1 km |
| N631 | 0,1 km |
| A004435 | 0,1 km |
| N089071 | 0,1 km |
| N089072 | 0,1 km |
| N591 | 0,1 km |
| N275 | 0,1 km |
| N531 | 0,1 km |
| N830 | 0,1 km |
Consignes de passage pour cette classe
| Route | Lieu (registre) | Borne km | Classe | Type | Consigne |
|---|---|---|---|---|---|
| N50 | WARCOING | 6.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur le canal : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m70 du garde corps |
| N50 | WARCOING | 6.0 | Grues | Pont inferieur | Pont sur le canal : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m70 du garde corps |
| N5 | BRULY | 100.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur > 4m70 : Pont supérieur rue Eugène Magonet (km99.9) : à franchir sur la bande de dépassement dans le sens Bruly > Couvin |
| N5 | BRULY | 103.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur > 4m70 : Pont supérieur Pont rue Try-Pochaux (km102.5) : à franchir sur la bande de dépassement dans le sens Couvin>Bruly |
| N81 | ARLON | 3.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 44T : pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| N81 | ARLON | 3.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 44T : pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| N81 | ARLON | 3.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à 5km/h et obligatoirement dans la bande de droite |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont des Bayards: MASSE MAXIMUM 90T : véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe se trouvant à 1m79 du bord du trottoir |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont des Bayards: véhicule circule seul à 5km/h suivant un axe se trouvant à 1m79 du bord du trottoir |
| N64 | VINALMONT | 8.0 | Classe 90 | Traversee | rond-point du Roua : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Huy +32 (0)85 27 46 50 ou dgo1-51- 14@spw.wallonie.be |
| N64 | VINALMONT | 8.0 | Classe 120 | Traversee | rond-point du Roua : pour un passage en bande centrale prendre contact avec le district de Huy +32 (0)85 27 46 50 ou dgo1-51- 14@spw.wallonie.be |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Classe 90 | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Classe 120 | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N671 | LIEGE | 5.0 | Grues | Traversee | ! Travaux du Tram en cours, veuillez consulter le site tram.be et notre site internet : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non- marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport- exceptionnel.html |
| N653 | WANDRE | 0.0 | Classe 90 | Traversee | ! Largeur limitée |
| N653 | WANDRE | 0.0 | Classe 120 | Traversee | ! Largeur limitée |
| Communale | DALHEM | 0.0 | Classe 120 | Traversee | Pour les traversées des Communes entre Dalhem et Hognoul : Si longueur > 30m00 ou largeur > 4m25 : prévenir la zone Police Basse-Meuse par écrit 48h avant le passage du transport (ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu) |
| Communale | JUPRELLE | 0.0 | Classe 120 | Traversee | Pour les traversées des Communes entre Dalhem et Hognoul : Si longueur > 30m00 ou largeur > 4m25 : prévenir la zone Police Basse-Meuse par écrit 48h avant le passage du transport (ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu) |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhiucle circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhiucle circule seul à 5km/h |
| N90 | FLOREFFE | 62.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | FLOREFFE | 62.0 | Classe 120 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | FLOREFFE | 62.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | JUPRELLE | — | Classe 120 | Traversee | Passage à niveau électrifié: voir A.R. Art 34 |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Classe 120 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | NAMUR | 72.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour un masse >90T : Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
| N947a | NAMUR | 0.0 | Grues | Pont inferieur | Pour un masse > 44T : Pont de Jambes : véhicule seul sur le pont à 5 km/h suivant l'axe de la route |
| N90 | ANDENNE | 90.0 | Classe 90 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | ANDENNE | 90.0 | Classe 120 | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N90 | ANDENNE | 90.0 | Grues | Traversee | Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale |
| N5 | WATERLOO | 18.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Si m. > 90T:Pont N5 sur R0:transport seul sur le pont à v réduite (5km/h).Sens Gen.-Wat.: rouler dans la bande de droite en rognant sur la bande de lancement.Sens Wat.-Gen.: rouler à cheval sur la ligne blanche située à droite de la bande de circula |
| N5 | WATERLOO | 18.0 | Grues | Pont inferieur | Pont N5 sur R0 : le transport roule seul sur le pont à v réduite (5km/h).Sens Gen.-Wat.: rouler dans la bande de droite en rognant sur la bande de lancement.Sens Wat.-Gen.: rouler à cheval sur la ligne blanche située à droite de la bande de circulat |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège ! |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| Communale | THIMISTER-CLERMONT | — | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N608 | VISE | — | Classe 90 | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N608 | VISE | — | Classe 120 | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N608 | VISE | — | Grues | Traversee | La traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hedomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h. |
| N618 | VISE | 18.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont sur l'autoroute: véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N618 | VISE | 18.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont sur l'autoroute: véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N618 | VISE | 19.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N618 | VISE | 19.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5km/h, l'axe à 6m50 du garde-corps |
| N653C | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur le chemin de fer: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| N653C | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur l'autoroute: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Classe 90 | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Classe 120 | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | VISE | — | Grues | Pont inferieur | Pont sur la Meuse: véhicule circule seul à 5km/h dans l'axe de l'ouvrage |
| Communale | OUPEYE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | OUPEYE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | OUPEYE | — | Grues | Largeur | Largeur limitée! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Passage à niveau électrifié et passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Grues | Traversee | Passage difficile : dos d'âne |
| Communale | LIEGE | — | Classe 90 | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| Communale | LIEGE | — | Classe 120 | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| Communale | LIEGE | — | Grues | Traversee | Rue du Jolivet: largeur limitée à 3m00! |
| N81 | MESSANCY | 7.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pont du Cora : passage à vitesse réduite OU éviter via la route latérale à gauche en contresens de la circulation normale |
| N82 | ARLON | 2.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N82 | ARLON | 2.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N82 | ARLON | 2.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement |
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à vitesse 5 km/h dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Grues | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 90 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 120 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Grues | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N83 | FLORENVILLE | — | Classe 90 | Largeur | Largeur limitée! |
| N83 | FLORENVILLE | — | Classe 120 | Largeur | Largeur limitée! |
| N83 | FLORENVILLE | — | Grues | Largeur | Largeur limitée! |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Grues | Pont inferieur | Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi-tour via le rond-point |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T: Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T: Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 31.0 | Grues | Pont inferieur | Eviter le pont par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 30.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de l'autoroute: véhicule circule seul et centré dans son sens de circulation à 5km/h soit à 7,25m du garde corps |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 30.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de l'autoroute: véhicule circule seul et centré dans son sens de circulation à 5km/h soit à 7,25m du garde corps |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 30.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de l'autoroute: véhicule circule seul et centré dans son sens de circulation à 5km/h soit à 7,25m du garde corps |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 35.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont inférieur de la N89c : à éviter par les bretelles |
| N89 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 35.0 | Grues | Pont inferieur | Pont inférieur de la N89c : à éviter par les bretelles |
| N89 | SAINT-HUBERT | — | Classe 120 | Traversee | !! Hauteur libre : 4m60 (centre interdit) - Pour une masse totale > 90T : Pont au-dessus de la N89R (bk 46.8) : transport seul dans son sens de circulation à 5 km/h suivant l'axe des 2 bandes de circulation. |
| N89 | SAINT-HUBERT | — | Classe 120 | Traversee | !! Hauteur libre : 4m60 (centre interdit) - Pour une masse totale > 90T : Pont au-dessus de la N89R (bk 46.8) : transport seul dans son sens de circulation à 5 km/h suivant l'axe des 2 bandes de circulation. |
| N89 | SAINT-HUBERT | — | Grues | Traversee | Pont au-dessus de la N89R (bk 46.8) : transport seul dans son sens de circulation à 5 km/h suivant l'axe des 2 bandes de circulation. |
| N89 | SAINT-HUBERT | 49.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse totale > 90 T: Pont inférieur de l'aérodrome : à éviter par les bretelles |
| N89 | SAINT-HUBERT | 49.0 | Grues | Pont inferieur | Pont inférieur de l'aérodrome : à éviter par les bretelles |
| N89 | TENNEVILLE | 57.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pour une hauteur totale > 4m40: Passage à vitesse réduite OU rejoindre la N4 via la bretelle à gauche et la berme centrale en contresens de la circulation normale |
| N89 | TENNEVILLE | 57.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur totale > 4m40: Passage à vitesse réduite OU rejoindre la N4 via la bretelle à gauche et la berme centrale en contresens de la circulation normale |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N86 | MARCHE-EN-FAMENNE | 41.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 80T : rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Grues | Pont inferieur | Rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N4 | MARCHE-EN-FAMENNE | 102.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une hauteur totale > 4m50 et/ou une masse > 80T : rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Classe 90 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Grues | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 46.0 | Classe 120 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | JUMET | 49.0 | Classe 120 | Traversee | N5 (Ch. De Bruxelles) : largeur limtée par les quais du métro. Si nécessaire rouler en contresens. S'assurer de la possibilité de passage avant le transport. |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 60T: Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 60T: Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | GOSSELIES | 44.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de la Ch. De Fleurus : éviter via : Rue Tahon-Rue des Emailleries-Rue du Chemin de fer-Faubourg de Bruxelles |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 37.0 | Classe 90 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 37.0 | Classe 120 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 34.0 | Classe 90 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N5 | FRASNES-L-GOSSELIES | 34.0 | Classe 120 | Traversee | Contournement de Frasnes-lez-Gosselies : largeur limitée : S'assurer de la possibilité de passage sans dégâts à l'infrastructure routière. |
| N93 | BAISY-THY | 28.0 | Classe 90 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | BAISY-THY | 28.0 | Classe 120 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | BAISY-THY | 28.0 | Grues | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | THINES | 34.0 | Classe 90 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | THINES | 34.0 | Classe 120 | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N93 | THINES | 34.0 | Grues | Traversee | N93 : la limitation de masse ne s'applique pas au transport exceptionnel. |
| N99 | VILLERS-LA-TOUR | 41.0 | Classe 90 | Pont superieur | Pont supérieur : passage à vitesse réduite |
| N99 | VILLERS-LA-TOUR | 41.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pont supérieur : à éviter via le centre ! |
| N43 | MOUSCRON | 51.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au dessus de la N58 : à éviter par les bretelles en contresens si nécessaire |
| N43 | MOUSCRON | 51.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse > 44T : Pont au dessus de la N58 : à éviter par les bretelles en contresens si nécessaire |
| N25 | BEAURIEUX | 28.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 90T : Pont au-dessus de la route Court-St-Etienne - Mont-St-Guibert : éviter par les bretelles |
| N25 | BEAURIEUX | 28.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus de la route Court-St-Etienne - Mont-St-Guibert : éviter par les bretelles |
| N29 | THOREMBAIS-ST-T | 32.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 90T : Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m00 du garde-corps. |
| N29 | THOREMBAIS-ST-T | 32.0 | Grues | Pont inferieur | Pour une masse > 90T : Pont au-dessus de l'autoroute : véhicule seul à 5km/h suivant un axe situé à 6m00 du garde-corps. |
| R24 | NIVELLES | 59.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer interdit |
| N63 | CLAVIER | 32.0 | Classe 120 | Pont superieur | Pour une hauteur totale > 4m60 : En direction de Liège: Pont supérieur : éviter par les bretelles. En direction de Marche-en-Famenne: à éviter par le centre |
| N63 | CLAVIER | 29.0 | Classe 120 | Pont superieur | En direction de Liège: Pont supérieur: rouler dans la bande de droite! En direction de Marche-en-Famenne : à éviter via le centre |
| A604 | SERAING | 5.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
| A604 | SERAING | 5.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de Seraing: véhicule circule seul à 5km/h axé à 6m60 du garde-corps |
