N40 — transport exceptionnel
N40 est ouverte aux classes : Autoroutes, Classe 90, Classe 120, Grues. Elle traverse 12 communes ; 17 consignes de passage y sont inscrites.
Par classe
| Classe | Longueur cartographiée |
|---|---|
| Autoroutes | 0,3 km |
| Classe 90 | 77,2 km |
| Classe 120 | 67,5 km |
| Grues | 54,7 km |
Consignes de passage
| Route | Lieu (registre) | Borne km | Classe | Type | Consigne |
|---|---|---|---|---|---|
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à vitesse 5 km/h dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 14.0 | Grues | Pont inferieur | Vieux pont de la Décharge: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de la Digue de l'étang de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | HABAY | 15.0 | Grues | Pont inferieur | Pont de Bologne: véhicule seul sur le pont à 5 km/h. dans l'axe de la route |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 90 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Classe 120 | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | NEUFCHATEAU | 36.0 | Grues | Traversee | Passage du rond-point, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Grues | Pont inferieur | Pont au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à 5 km/h |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 90 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Classe 120 | Pont inferieur | Pour une masse > 60 T: Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi- |
| N40 | LIBRAMONT-CHEVIGNY | 46.0 | Grues | Pont inferieur | Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi-tour via le rond-point |
Communes traversées
| Commune | Longueur cartographiée |
|---|---|
| Habay | 35,8 km |
| Neufchâteau | 32,3 km |
| Léglise | 31,0 km |
| Cerfontaine | 18,3 km |
| Beaumont | 16,5 km |
| Libramont-Chevigny | 14,8 km |
| Arlon | 14,7 km |
| Mons | 14,6 km |
| Froidchapelle | 7,9 km |
| Attert | 5,8 km |
| Quévy | 4,6 km |
| Philippeville | 3,4 km |
Noms de rue portés par le registre : Chaussée de Beaumont, Route de Neufchâteau, Rue de Neufchâteau, Rue de Luxembourg, Chaussée de Recogne, Chaussée de Namur, Route de Dinant, Burnaimont, Rue Royale, Rue de la Chapelle, Chaussée d'Arlon, Chaussée de la Braquenière.
Gestionnaire : Service public de Wallonie.
Un convoi exceptionnel à faire passer en Wallonie ?
Dites-nous la route ou la commune : nous répondons avec ce que le réseau public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration et ne délivrons aucune autorisation.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires de voirie cités. Nous posons la question pour vous sur un itinéraire de transport exceptionnel auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le Service public de Wallonie, qui délivre l'autorisation qui en décide.
Le gestionnaire de voirie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette carte du réseau ne vaut pas autorisation : chaque transport exceptionnel reste soumis à l’autorisation du Service public de Wallonie, et des travaux peuvent fermer un tronçon. Les longueurs sont des longueurs cartographiées, pas des longueurs de route : les deux chaussées d’une route à chaussées séparées sont comptées chacune, et un même tronçon appartient souvent à plusieurs classes.