Autoroutes
Autoroutes : véhicules de catégorie 2, hauteur jusqu’à 4,30 m, masses conformes au règlement technique. 239 routes ouvertes, 2 499 km cartographiés.
| Route | Longueur cartographiée |
|---|---|
| A4 | 300,5 km |
| voirie communale | 264,2 km |
| A26 | 189,4 km |
| A15 | 178,8 km |
| A3 | 165,0 km |
| N4 | 130,4 km |
| A8 | 123,0 km |
| A7 | 115,8 km |
| A27 | 111,4 km |
| N89 | 81,5 km |
| N63 | 81,3 km |
| N5 | 75,6 km |
| R3 | 70,1 km |
| A16 | 60,4 km |
| N97 | 45,4 km |
| A54 | 38,1 km |
| R0 | 35,1 km |
| A17 | 34,5 km |
| N90 | 32,1 km |
| N99 | 31,9 km |
| A25 | 26,5 km |
| A13 | 23,3 km |
| R5 | 17,0 km |
| A604 | 16,0 km |
| N81 | 13,3 km |
| N507 | 12,2 km |
| N508 | 11,0 km |
| A602 | 10,9 km |
| R52 | 10,2 km |
| N684 | 8,9 km |
| N552 | 8,4 km |
| A601 | 5,5 km |
| N7 | 5,2 km |
| N6 | 5,1 km |
| N51 | 5,0 km |
| A008163 | 4,9 km |
| N50 | 4,1 km |
| A601z | 4,0 km |
| N839 | 3,5 km |
| N257 | 3,1 km |
| A003226 | 3,1 km |
| A28 | 3,0 km |
| A003214 | 2,9 km |
| A501 | 2,8 km |
| A004373 | 2,8 km |
| A008162 | 2,7 km |
| A015027 | 2,3 km |
| A015024 | 2,3 km |
| A004194 | 2,2 km |
| A004196 | 2,2 km |
| A004193 | 2,2 km |
| A007246 | 2,1 km |
| A3z | 2,0 km |
| A004195 | 1,9 km |
| A008168 | 1,9 km |
| A004372 | 1,8 km |
| R003165 | 1,8 km |
| A004378 | 1,7 km |
| A003224 | 1,6 km |
| A007162 | 1,5 km |
| N5g | 1,4 km |
| A003217 | 1,4 km |
| R000027 | 1,3 km |
| A003227 | 1,3 km |
| R003018 | 1,3 km |
| A004241 | 1,2 km |
| A004115 | 1,2 km |
| A003216 | 1,2 km |
| A003258 | 1,2 km |
| A003321 | 1,1 km |
| A8z | 1,1 km |
| R005017 | 1,1 km |
| R005014 | 1,1 km |
| A003257 | 1,1 km |
| A003324 | 1,1 km |
| R003016 | 1,1 km |
| A017501 | 1,0 km |
| A003211 | 1,0 km |
| A004112 | 1,0 km |
| A015205 | 1,0 km |
| N65 | 0,9 km |
| A003299 | 0,9 km |
| A007158 | 0,9 km |
| A004191 | 0,9 km |
| A003327 | 0,9 km |
| A008500 | 0,9 km |
| A004245 | 0,9 km |
| A015066 | 0,9 km |
| A007125 | 0,9 km |
| R000022 | 0,9 km |
| A015203 | 0,8 km |
| A015036 | 0,8 km |
| A008191 | 0,8 km |
| A003500 | 0,8 km |
| A008501 | 0,8 km |
| A004192 | 0,8 km |
| A015257 | 0,8 km |
| R003167 | 0,8 km |
| A004246 | 0,7 km |
| R000500 | 0,7 km |
| A007501 | 0,7 km |
| A003298 | 0,7 km |
| A015061 | 0,7 km |
| A007500 | 0,7 km |
| A003292 | 0,7 km |
| A016081 | 0,7 km |
| A004198 | 0,7 km |
| A008186 | 0,7 km |
| A003252 | 0,7 km |
| A004197 | 0,7 km |
| R003162 | 0,7 km |
| A003326 | 0,6 km |
| A004345 | 0,6 km |
| A004431 | 0,6 km |
| A003251 | 0,6 km |
| A008197 | 0,6 km |
| A003297 | 0,6 km |
| A003256 | 0,6 km |
| A003323 | 0,6 km |
| A015037 | 0,6 km |
| A015034 | 0,6 km |
| A026205 | 0,6 km |
| A026203 | 0,6 km |
| A003325 | 0,6 km |
| A007095 | 0,6 km |
| A003254 | 0,6 km |
| A007093 | 0,6 km |
| A016082 | 0,6 km |
| A003253 | 0,6 km |
| N005062 | 0,6 km |
| A003328 | 0,5 km |
| R005012 | 0,5 km |
| A004343 | 0,5 km |
| A004346 | 0,5 km |
| A004432 | 0,5 km |
| A008181 | 0,5 km |
| A015208 | 0,5 km |
| A007153 | 0,5 km |
| A026502 | 0,5 km |
| A015031 | 0,5 km |
| A003255 | 0,5 km |
| A026503 | 0,5 km |
| A003291 | 0,5 km |
| A015202 | 0,5 km |
| A025096 | 0,5 km |
| A004278 | 0,5 km |
| A004275 | 0,5 km |
| A004273 | 0,5 km |
| N005061 | 0,5 km |
| N005065 | 0,5 km |
| R003013 | 0,5 km |
| R003166 | 0,5 km |
| R003164 | 0,5 km |
| A004272 | 0,4 km |
| A015067 | 0,4 km |
| R003102 | 0,4 km |
| A004438 | 0,4 km |
| A004342 | 0,4 km |
| A015065 | 0,4 km |
| A008194 | 0,4 km |
| A008193 | 0,4 km |
| A015256 | 0,4 km |
| A015062 | 0,4 km |
| A025091 | 0,4 km |
| A008184 | 0,4 km |
| A008196 | 0,4 km |
| A015254 | 0,4 km |
| A008185 | 0,4 km |
| A008195 | 0,4 km |
| A026202 | 0,4 km |
| A004341 | 0,4 km |
| A026208 | 0,4 km |
| A004242 | 0,4 km |
| N552012 | 0,4 km |
| N501 | 0,4 km |
| A016021 | 0,4 km |
| A016022 | 0,4 km |
| A016025 | 0,4 km |
| N005066 | 0,4 km |
| N40 | 0,3 km |
| N552011 | 0,3 km |
| R003105 | 0,3 km |
| N684026 | 0,3 km |
| R005025 | 0,3 km |
| A004437 | 0,3 km |
| A004436 | 0,3 km |
| A008182 | 0,3 km |
| A025068 | 0,3 km |
| A016026 | 0,3 km |
| R000501 | 0,3 km |
| N843 | 0,2 km |
| N004231 | 0,2 km |
| N004233 | 0,2 km |
| N004144 | 0,2 km |
| N004145 | 0,2 km |
| A004243 | 0,2 km |
| A015251 | 0,2 km |
| A025085 | 0,2 km |
| A016086 | 0,2 km |
| A003005 | 0,2 km |
| A025065 | 0,2 km |
| A003001 | 0,2 km |
| N004146 | 0,2 km |
| N63a | 0,2 km |
| R000492 | 0,2 km |
| N52 | 0,1 km |
| A004365 | 0,1 km |
| A004352 | 0,1 km |
| A004386 | 0,1 km |
| A003345 | 0,1 km |
| A004356 | 0,1 km |
| A004355 | 0,1 km |
| A017071 | 0,1 km |
| A017055 | 0,1 km |
| N90a | 0,1 km |
| A017076 | 0,1 km |
| N502 | 0,1 km |
| N004232 | 0,1 km |
| N572 | 0,1 km |
| N631 | 0,1 km |
| N004142 | 0,1 km |
| R003500 | 0,1 km |
| N552013 | 0,1 km |
| A004435 | 0,1 km |
| N004141 | 0,1 km |
| A003006 | 0,1 km |
| A004366 | 0,1 km |
| A004433 | 0,1 km |
| A003004 | 0,1 km |
| A003003 | 0,1 km |
| A025082 | 0,1 km |
| A003002 | 0,1 km |
| A025081 | 0,1 km |
| A004362 | 0,1 km |
| A007212 | 0,1 km |
| N501011 | 0,1 km |
| N591 | 0,1 km |
| N063142 | 0,1 km |
| N063145 | 0,1 km |
Consignes de passage pour cette classe
| Route | Lieu (registre) | Borne km | Classe | Type | Consigne |
|---|---|---|---|---|---|
| N5G | COUVIN | 2.0 | Classe 90 | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
| N5G | COUVIN | 2.0 | Classe 120 | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
| N5G | COUVIN | 2.0 | Grues | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
| N5G | COUVIN | 2.0 | Autoroutes | Traversee | Passage obligatoire via E420 (centre via N5 interdit) |
⚠️ Cette carte du réseau ne vaut pas autorisation : chaque transport exceptionnel reste soumis à l’autorisation du Service public de Wallonie, et des travaux peuvent fermer un tronçon. Les longueurs sont des longueurs cartographiées, pas des longueurs de route : les deux chaussées d’une route à chaussées séparées sont comptées chacune, et un même tronçon appartient souvent à plusieurs classes.